Bảng giá quạt ly tâm Navis Group được cập nhật mới nhất để quý vị tham khảo với giá bán của nhiều Model khác nhau.
1. Cấu tạo cơ bản quạt ly tâm Navis Group
Quạt ly tâm được phân loại chủ yếu theo 3 cách gồm:
– Theo áp suất làm việc: Quạt áp suất thấp, Quạt áp suất cao, Quạt siêu cao áp
– Theo thiết kế, cấu tạo: Quạt truyền động trực tiếp, Quạt truyền động gián tiếp: Truyền động Đai, truyền động khớp nối.
– Theo ứng dụng: Quạt thông gió- hút khói PCCC, Quạt hút bụi, Quạt lò hơi lò đốt, Quạt xử lý khí thải…
Mỗi cách phân loại đều nhằm mục đích dễ nhớ, dễ hiểu và dễ chọn được loại quạt phù hợp nhất khi phát sinh nhu cầu về Quạt ly tâm.
2. Bảng ký hiệu, chỉ dẫn tên gọi cho quạt ly tâm Navis Group
Quạt ly tâm Navis Group được thiết kế, chế tạo phù hợp các tiêu chuẩn chung của Việt Nam cũng như tiêu chuẩn thế giới như AMCA, ISO. Quy ước về đặt tên, chiều quay hướng gió thổi tuân theo các tiêu chuẩn thông dụng nhất của AMCA, ISO.
3. Bảng giá quạt ly tâm 2024 mới nhất của Navis Group
Nhằm cung cấp giá bán tham khảo để quý vị có thể đối chiếu, so sánh và đưa vào dự toán công trình. Navis Group liên tục cập nhật bảng giá quạt ly tâm trực tiếp tại Website để quý có thể tham khảo cũng như mua hàng trực tiếp trên Website Navis Group.
3.1. Bảng giá quạt ly tâm Model NC-BF-No.D
(Quạt thông gió hút khói truyền động trực tiếp)
STT | Model | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Áp suất | Giá tham khảo |
(kW) | (vòng/phút) | (Volt) | (m3/h) | (Pa) | VNĐ | ||
1 | NC- BF- 250D | 0.75 | 2P | 380 | 1600- 1800 | 800- 600 | 3.720.000 |
2 | NC- BF- 320D | 0.55 | 4P | 380 | 1100-1600 | 280-200 | 4.270.000 |
2.2 | 2P | 380 | 2700-3200 | 1000-800 | 6.200.000 | ||
3 | NC- BF- 350D | 0.75 | 4P | 380 | 2200-2600 | 300-220 | 5.500.000 |
3 | 2P | 380 | 4200-4800 | 1100-800 | 7.600.000 | ||
4 | NC- BF- 400D | 0.75 | 6P | 380 | 3000-5000 | 500-300 | 6.600.000 |
1.1 | 4P | 380 | 3600-6000 | 600-300 | 6.600.000 | ||
5 | NC- BF- 500D | 2.2 | 4P | 380 | 6800-8200 | 700-400 | 10.200.000 |
6 | NC- BF- 600D | 2.2 | 6P | 380 | 6200-9800 | 600-400 | 14.600.000 |
5.5 | 4P | 380 | 10000-12000 | 800-500 | 16.600.000 | ||
7 | NC- BF- 700D | 4 | 6P | 380 | 8500-12500 | 800-600 | 18.600.000 |
7.5 | 4P | 380 | 14000-18000 | 1000-800 | 19.720.000 | ||
8 | NC- BF- 800D | 7.5 | 6P | 380 | 15000-20000 | 1000-800 | 25.800.000 |
11 | 4P | 380 | 18000-24000 | 1200-900 | 29.200.000 | ||
9 | NC- BF- 900D | 11 | 6P | 380 | 20000-25000 | 1100-800 | 38.200.000 |
15 | 4P | 380 | 28000-36000 | 1200-800 | 39.200.000 |
3.2. Bảng giá quạt ly tâm Model NC-BF-No.B
(Quạt thông gió hút khói truyền động gián tiếp qua dây Đai)
STT | Model | Công suất | Tốc độ | Điện áp | Lưu lượng | Áp suất | Giá tham khảo |
(kW) | (vòng/phút) | (Volt) | (m3/h) | (Pa) | VNĐ | ||
1 | NC- BF- 600B | 5.5 | 4P | 380 | 9000-11000 | 1200-900 | 25.200.000 |
2 | NC- BF- 700B | 7.5 | 4P | 380 | 1400-1800 | 1200-1000 | 31.200.000 |
3 | NC- BF- 800B | 11 | 4P | 380 | 15000-2000 | 1200-1000 | 35.600.000 |
4 | NC- BF- 900B | 15 | 4P | 380 | 18000-26000 | 1400-1200 | 46.500.000 |
5 | NC- BF- 1000B | 11 | 4P | 380 | 22000-26000 | 900-600 | 52.700.000 |
15 | 4P | 380 | 27000-36000 | 1200-1000 | 57.200.000 | ||
6 | NC- BF- 1200B | 22 | 4P | 380 | 36000-48000 | 900-600 | 85.600.000 |
30 | 4P | 380 | 56000-60000 | 1200-1000 | 88.600.000 | ||
7 | NC- BF- 1400B | 22 | 4P | 380 | 58000-66000 | 900-600 | 92.600.000 |
30 | 4P | 380 | 66000-72000 | 1200-1000 | 102.700.000 | ||
8 | NC- BF- 1600B | 37 | 4P | 380 | 82000-9200 | 1100-1000 | 122.700.000 |
45 | 4P | 380 | 86000-98000 | 1200-1000 | 128.600.000 | ||
9 | NC- BF- 1800B | 75 | 4P | 380 | 110000-140000 | 1400-1200 | 186.600.000 |
10 | NC- BF- 2000B | 90 | 4P | 380 | 140000-160000 | 1400-1200 | 210.200.000 |
110 | 4P | 380 | 160000-180000 | 1600-1400 | 233.600.000 |
Quý khách có thể tham khảo bảng giá quạt ly tâm 2024 mới nhất và mua hàng trực tiếp tại đây: Click Me!